磷酸二氢钙在家禽饲料中的应用研究
Q1、磷酸二氢钙可以提高家禽的生产性能吗?
目前,国内家禽饲料中几乎都选择磷酸氢钙作为无机磷源,而在欧美及亚洲大部分国家,早已开始使用磷酸二氢钙。那么磷酸二氢钙是否能够提高家禽的生产性能呢?最适宜的添加水平是多少呢?
2016年,贵州川恒与四川农业大学动物营养研究所合作,开展了磷酸二氢钙不同添加水平对肉鸡生产性能影响的试验。本试验为单因素试验设计,6个处理,每个处理12个重复,每个重复11只肉鸡,共计792只。试验期为42天。
(一)试验材料及方法:
本试验以非植酸磷(nPP)水平为试验因子,对照组以DCP(P17%,Ca:20%)为磷源,nPP水平为0.45%,所有试验处理见表1。试验饲粮参照NRC1994和中国肉鸡营养体系配制。采用典型玉米-豆粕-杂粕+植酸酶基础饲粮。
表1:不同磷源处理设置(磷酸二氢钙及磷酸氢钙)
处理 | 磷源 | 具体处理 | |
1-21日best365网页版登录龄 | 22-42日best365网页版登录龄 | ||
1 | DCP | 植酸酶0.02%,Ca 0.95%,nPP0.45% | 植酸酶0.02%,Ca 0.85%,nPP 0.40% |
2 | MCP | 植酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.39% | 植酸酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.34% |
3 | 植酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.36% | 植酸酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.31% | |
4 | 植酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.33% | 植酸酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.28% | |
5 | 植酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.30% | 植酸酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.25% | |
6 | 植酸酶0.02%,Ca 0.8%,nPP 0.27% | 植酸酶0.02%,Ca 0.70%,nPP 0.22% |
(二)试验结论
1、对1-21天肉鸡生产性能的影响
表2:不同磷源对1-21d肉鸡生产性能的影响
项目/饲粮npp水平,% | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | DCP0.45 | SEM | P-Value |
死淘率% | 1.52 | 4.55 | 0.76 | 3.79 | 4.55 | 3.03 | 1.22 | 0.1450 |
1d体重 BW(g/只) | 44.28 | 44.36 | 44.25 | 44.28 | 44.33 | 44.27 | 0.06 | 0.8060 |
21d体重 BW(g/只) | 928.6 | 922.1 | 917.0 | 926.2 | 942.7 | 898.8 | 9.73 | 0.0625 |
料肉比 F/G | 1.45a | 1.46a | 1.46a | 1.45a | 1.45a | 1.49b | 0.01 | 0.0439 |
平均日best365网页版登录增重 ADG(g/只) | 42.11 | 41.80 | 41.56 | 42.00 | 42.78 | 40.69 | 0.46 | 0.0628 |
平均日best365网页版登录采食量 ADFI(g/只) | 60.99 | 60.87 | 60.51 | 60.90 | 62.07 | 60.48 | 0.61 | 0.4813 |
阶段增重 BWG(g/只) | 884.3 | 877.8 | 872.8 | 881.9 | 898.3 | 854.5 | 9.72 | 0.0628 |
阶段采食量 A FI(g/只) | 1281 | 1278 | 1271 | 1279 | 1303 | 1270 | 12.72 | 0.4812 |
2、对22-42天肉鸡生产性能的影响
表3:不同磷源对22-42d肉鸡生产性能的影响
项目/饲粮npp水平,% | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | DCP 0.40 | SEM | P-Value |
死淘率% | 2.50 | 3.52 | 4.17 | 3.61 | 3.57 | 4.35 | 1.80 | 0.9849 |
42d体重 BW(kg/只) | 2.86ab | 2.85ab | 2.80b | 2.85ab | 2.93ac | 2.66d | 0.03 | <0.0001 |
料肉比 F/G | 1.89ab | 1.88a | 1.96b | 1.90ab | 2.07c | 2.09cd | 0.03 | <0.0001 |
平均日best365网页版登录增重 ADG(g/只) | 91.95a | 91.81a | 89.61ab | 91.65a | 87.61bc | 83.78c | 1.36 | 0.0002 |
平均日best365网页版登录采食量 ADFI(g/只) | 173.6 | 172.3 | 175.6 | 174.5 | 181.4 | 175.3 | 2.91 | 0.3293 |
阶段增重 BWG(kg/只) | 1.93a | 1.93a | 1.88ab | 1.92a | 1.84bc | 1.76c | 0.03 | 0.0002 |
从表2和表3可以看出,所有MCP处理组的日best365网页版登录增重及料肉比都优于对照DCP组。在利用MCP作为磷源后,肉鸡饲粮的植酸磷水平在前期可降到0.30%,后期降至0.25%对生产性能无任何不良影响,甚至提高了生产性能。此条件下前MCP的添加量5.6kg/t饲料,而对照组DCP的添加量为15.3kg/t饲料。后期MCP的添加量为3.2kg/t饲料,而对照组DCP的添加量为12.3kg/t饲料。单位饲料的生产成本可明显下降。